ELENCO DEI CONTRIBUTI CONCESSI DAL GAL IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 DEL P.S.R. 2014-2020
Il GAL del DUCATO, in attuazione degli Art. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, pubblica i contributi finanziari concessi in attuazione del Piano di Azione Locale 2014-2020, finanziato dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna.
Il Funzionario responsabile dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi è il Direttore del GAL, Dott. Giovanni Pattoneri.
I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono descritti nel Piano di Azione Locale, scaricabile nella sezione Misura 19 – Leader 2014-2020 di questo sito.
I singoli bandi sono scaricabili nella sezione Bandi di questo sito.
Pubblicazione concessioni
Beneficiario | Codice Fiscale | Partita IVA | Nr. domanda di sostegno | Investimento ammissibile | Contributo concesso | Verbale di approvazione del CdA | Atto di concessione | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Modalità di individuazione dei beneficiari |
Only4u Srls | 01712550332 | 01712550332 | 5050897 | 77.900,00 | 38.950,00 | nr.29 23/01/2018 | prot.51 del 15.02.2018 | PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.2 Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati | Bando |
Antea Soc.ccop. a r.l.
REVOCA |
01958640342 | 01958640342 | 5053343 | 13.268,70 | 6.634,35 | nr.29 23/01/2018 | prot. 57 del 20.02.2018 | PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.2 Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati | Bando |
Consorzio LoveTaro&Ceno
RINUNCIA |
02754790349 | 02754790349 | 5053155 | 11.787,50 | 5.893,75 | nr.29 23/01/2018 | prot.50 del 15.02.2018
RINUNCIA |
PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.2 Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati | Bando |
Cooperativa di comunità Valnure Soc. coop. sociale | 01746890332 | 01746890332 | 5053072 | 17.452,00 | 10.471,20 | nr.29 23/01/2018 | prot.46 del 15.02.2018 | PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.3 Innovazione sociale e cooperative di comunità | Bando |
Cooperativa 100Laghi soc. coop. di comunità | 02626340349 | 02626340349 | 5053030 | 14.895,74 | 8.937,44 | nr.29 23/01/2018 | prot.58 del 20.02.2018 | PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.3 Innovazione sociale e cooperative di comunità | Bando |
Comunità Berceto Nova Soc.coop. per il turismo | 02752670345 | 02752670345 | 5053352 | 13.576,00 | 8.147,00 | nr.29 23/01/2018 | prot.47 del 15.02.2018 | PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando B.2.3 Innovazione sociale e cooperative di comunità | Bando |
Beneficiario | Codice Fiscale | Partita IVA | Nr. domanda di sostegno | Investimento ammissibile | Contributo concesso | Verbale di approvazione del CdA | Atto di concessione | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Modalità di individuazione dei beneficiari |
Granducato società cooperativa di comunità | 02867660348 | 02867660348 | 5103913 | 32.701,51 | 13.080,60 | nr.38 16/12/2018 | prot.239 del 21.12.2018 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando A.2.2 Creare nuove opportunità per vivere il bosco | Bando |
Ferrari Attilio
RINUNCIA |
FRRTTL46E11H140P | 01565950332 | 5097441 | 42.452,32 | 16.980,93 | nr.38 16/12/2018 | Prot.238 del 21.12.2018
RINUNCIA |
PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.02 Bando A.2.2 Creare nuove opportunità per vivere il bosco | Bando |
Beneficiario | Codice Fiscale | Partita IVA | Nr. domanda di sostegno | Investimento ammissibile | Contributo concesso | Verbale di approvazione del CdA | Atto di concessione | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Modalità di individuazione dei beneficiari |
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO | 00230250334 | 00230250334 | 5104257 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.39 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA | 80004220333 | 00777240334 | 5104219 | 48.000,00 | 48.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.40 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI FARINI | 80000230336 | 80000230336 | 5103765 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.41 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI GAZZOLA | 00228680336 | 00228680336 | 5103866 | 48.332,44 | 48.332,44 | 39 del 31/01/2019 | Prot.42 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI MORFASSO | 81000110338 | 00344300330 | 5103589 | 48.781,01 | 48.781,01 | 39 del 31/01/2019 | Prot.43 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI TORNOLO
RINUNCIA |
00440470342 | 00440470342 | 5104238 | 48.648,42 | 48.648,42 | 39 del 31/01/2019 | Prot.44 del 6.02.2019
RINUNCIA |
PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI ZERBA | 00231550336 | 00231550336 | 5103960 | 20.280,00 | 20.280,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.45 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO | 00216920330 | 00216920330 | 5103731 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.46 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
MUNICIPIO DI BERCETO | 00202280343 | 00202280343 | 5104262 | 56.745,28 | 50.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.47 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
COMUNE DI SOLIGNANO | 00419760343 | 00419760343 | 5103744 | 71.560,00 | 50.000,00 | 39 del 31/01/2019 | Prot.48 del 6.02.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando B.2.4 – Strutture per servizi pubblici | Bando |
Beneficiario | Codice Fiscale | Partita IVA | Domanda di Sostegno | Investimento ammesso da istruttoria | Contributo Concesso da istruttoria | Verbale di approvazione del CdA | Atto di concessione | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Modalità di individuazione dei beneficiari |
SOCIETA’ AGRICOLA BUZZETTI FABIO | 01716010333 | 01716010333 | 5086467 | 23.034,00 | 11.517,00 | nr.42 – 30/4/2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando | |
AZ. AGR. CASA CANI DI AGNESSINI FRANCESCA
RINUNCIA |
GNSFNC81R44G337L | 02777940343 | 5104879 | 85.000,00 | 34.518,64 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.240 del 27.05.2019
RINUNCIA
|
PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
TODESCO MICHELE | TDSMHL97D02B042Q | 02778370342 | 5104448 | 39.000,00 | 19.500,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.241 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
BENZI ALESSANDRO
RINUNCIA |
BNZLSN90P30G535F | 01705640330 | 5104834 | 39.058,78 | 19.529,39 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.242 del 27.05.2019
RINUNCIA |
PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
BURGAZZOLI LOREDANA | BRGLDN66E51G535D | 01317770335 | 5104503 | 29.567,28 | 14.783,64 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.243 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA MONTAGNE VERDI SS | 01441060330 | 01441060330 | 5104872 | 39.830,24 | 19.915,12 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.244 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
PIAZZA CRISTIAN | PZZCST78L11G535T | 01704700333 | 5104128 | 12.000,00 | 6.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.245 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ZUCCHELLI SOCIETA’ AGRICOLA
RINUNCIA |
02771880347 | 02771880347 | 5105013 | 25.724,31 | 12.862,16 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.246 del 27.05.2019
RINUNCIA |
PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA “LA PAGLIARA” SOCIETA’ SEMPLICE | 01352640336 | 01352640336 | 5104839 | 39.425,00 | 19.712,50 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.247 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
LA MARGHERITA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA | 01699100333 | 01699100333 | 5103679 | 20.200,00 | 10.100,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.248 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA PODERE PAGANINI SOCIETA’ SEMPLICE | 01729160331 | 01729160331 | 5103807 | 31.085,00 | 15.542,50 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.249 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
GRANELLI MARINELLA | GRNMNL63T41A223P | 01256940337 | 5104821 | 39.053,50 | 19.526,75 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.250 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA SANVITI E CARTAGINI S.S. | 02217770342 | 02217770342 | 5104363 | 10.000,00 | 5.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.251 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
CENNI GIUSEPPE | CNNGPP71D13G337Y | 02052470347 | 5104644 | 12.000,00 | 6.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.252 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA LUSIGNANI ALBERTO DI MARCO LUSIGNANI | LSGMRC81S14D611Q | 01348440338 | 5105100 | 16.000,00 | 8.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.253 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA MAZZOCCHI DANIELE E BERTOLOTTI MARIA ANTONIETTA SOCIETA’ AGRICOLA | 02015740349 | 02015740349 | 5104455 | 19.600,00 | 9.800,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.254 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
MARZOLINI PIETRO E FABRIZIO SOCIETA’ AGRICOLA | 02259710347 | 02259710347 | 5104904 | 19.850,00 | 9.925,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.255 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
TAVAZZI ALESSANDRO | TVZLSN86P12F205V | 01460200338 | 5104777 | 35.090,00 | 17.545,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.256 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
PASSOLI CRISTIAN | PSSCST96M12B034B | 02738490347 | 5103382 | 119.838,56 | 59.919,28 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.257 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA BUSANI PAOLO E ANDREA SOCIETA’ SEMPLICE | 02216330346 | 02216330346 | 5104441 | 33.220,00 | 16.610,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.258 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA MAGRI E MALUCELLI SOCIETA’ SEMPLICE | 02218030340 | 02218030340 | 5104329 | 34.000,00 | 17.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.259 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA NURE DI LAZZARI ELENA E SIGNORI GIOVANNI S.S. | 01647430337 | 01647430337 | 5104629 | 120.000,00 | 60.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.260 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
MALASPINA CURRADO | MLSCRD76L23M109T | 01663660338 | 5086802 | 21.950,00 | 10.975,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.261 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA UNIONE AGRICOLA DI MASSIMO PERINA & C. SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE | 01651390336 | 01651390336 | 5104930 | 31.797,78 | 12.719,11 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.262 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AGRITURISMO IL CARLONE DI CALDINI CRISTINA | CLDCST67P54A909H | 01341970331 | 5104612 | 39.891,81 | 19.945,91 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.263 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ZANARDI EMILIANO | ZNRMLN87S07D969X | 01518510332 | 5104588 | 14.650,00 | 7.325,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.264 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ALDIGERI WILLIAM | LDGWLM82C26G337G | 02548230347 | 5104604 | 24.000,00 | 12.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.265 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE DI STAVELLO DI PASQUALI PIETRO | PSQPTR63T24G535V | 00906110333 | 5104871 | 26.184,69 | 12.982,35 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.266 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
REPETTI PRIMO | RPTPRM60D22G535G | 01441190335 | 5104610 | 28.000,00 | 14.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.267 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA ROSSI GIUSEPPE ANDREA ED EMANUELE SOCIETA’ SEMPLICE | 80016620348 | 00601680341 | 5104331 | 30.000,00 | 15.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.268 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
PISOTTI ENRICO | PSTNRC68C04D969Q | 01513540334 | 5104547 | 37.500,00 | 18.750,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.269 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SARTORI E AGNELLI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA ENUNCIABILE ANCHE “SARTORI E AGNELLI SSA” | 01170960338 | 01170960338 | 5104470 | 73.200,00 | 36.600,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.270 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
LABADINI LUCIANO E COSTANTINO SOCIETA’ AGRICOLA | 01703820348 | 01703820348 | 5104445 | 28.500,00 | 14.250,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.271 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA SALICETO S.S. | 02178550345 | 02178550345 | 5103549 | 39.200,00 | 19.600,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.272 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ALZAPIEDI TERESINA | LZPTSN52S42A731C | 01669800342 | 5104320 | 27.000,00 | 13.500,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.273 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
CARINI SILVANO | CRNSVN83R04G535B | 01717650335 | 5104844 | 10.800,00 | 5.400,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.274 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
RAGGIO ANDREA | RGGNDR90D04G842H | 01665610331 | 5103392 | 22.000,00 | 11.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.275 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
GHIORZI GIOVANNI | GHRGNN71D25B042Q | 02441900343 | 5104362 | 28.280,25 | 14.140,13 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.276 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
FOCHI ALBERTO | FCHLRT87D27D611L | 01710830330 | 5104459 | 29.150,00 | 14.575,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.277 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
BERGONZI MARCO | BRGMRC80E07G337C | 02353610344 | 5104451 | 33.572,00 | 16.592,40 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.290 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
GREGORI MARCO | GRGMRC73L14D611S | 01683930331 | 5104812 | 39.223,00 | 19.611,50 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.278 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
FERRERI MARCO | FRRMRC58B26E290N | 08919330152 | 5104611 | 39.890,71 | 19.945,36 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.279 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AREAVERDE DAMESSANO SOCIETA’ AGRICOLA S.S. | 00265660332 | 00265660332 | 5104764 | 22.000,00 | 11.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.280 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ITALIA GABRIELE | TLIGRL71T06E196O | 01624590335 | 5104039 | 22.720,00 | 11.360,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.281 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SOCIETA’ AGRICOLA LA FIORITA DI VALENTI ARMANDO E GABRIELE – SOCIETA’ SEMPLICE | 02541790347 | 02541790347 | 5103479 | 28.000,00 | 14.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.282 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
AZIENDA AGRICOLA L’ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI | BNFNDR74H21D611S | 01448760338 | 5105058 | 39.242,00 | 19.621,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.283 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
SPERONI MARCO | SPRMRC77L30G337S | 02031400340 | 5104497 | 49.100,00 | 24.550,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.284 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
REPETTI GERMANO | RPTGMN77C15G535W | 01319770333 | 5104765 | 40.000,00 | 20.000,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.285 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
MALVERMI EMMANUELE | MLVMNL82A29G842F | 01394030330 | 5104985 | 77.348,70 | 38.674,35 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.286 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
VITALI E ZUFFADA SOCIETA’ AGRICOLA S.S. | 01178100333 | 01178100333 | 5103424 | 16.500,00 | 8.250,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.287 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
ACCORSINI MAURO | CCRMRA49M10B042G | 00794940346 | 5103644 | 21.650,00 | 10.825,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.288 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
CORDANI LUIGI E CLAUDIO SOC. SEMPL. | 01147450330 | 01147450330 | 5104042 | 31.000,00 | 12.400,00 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.289 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
STRAGLIATI MICHELE | STRMHL75R07G842E | 01237810336 | 5104638 | 39.960,15 | 15.984,06 | nr.42 – 30/4/2019 | Prot.291 del 27.05.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Operazione 19.2.01 Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole | Bando |
Beneficiario | Codice Fiscale | Partita IVA | Nr. domanda di sostegno | Investimento ammissibile | Contributo concesso | Verbale di approvazione del CdA | Atto di concessione | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Modalità di individuazione dei beneficiari |
FIREWOOD DI QUESTA NICOLA | QSTNCL79R15C621E | 02247850346 | 5149901 | 50.000,00 | 20.000,00 | 47 del 20/12/2019 | Prot.414 del 24.12.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Oerazione 19.2.02 Bando A.2.1.c – Superare la parcellizzazione del bosco | bando |
BERZOLLA GIUSEPPE | BRZGPP75C15G337I | 02130520345 | 5150928 | 50.000,00 | 20.000,00 | 47 del 20/12/2019 | Prot.415 del 24.12.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Oerazione 19.2.02 Bando A.2.1.c – Superare la parcellizzazione del bosco | bando |
BICOCCHI MICHELE | BCCMHL82B12B042H | 02118060348 | 5150710 | 50.000,00 | 20.000,00 | 47 del 20/12/2019 | Prot.416 del 24.12.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Oerazione 19.2.02 Bando A.2.1.c – Superare la parcellizzazione del bosco | bando |
GABELLI MARCO | GBLMRC86H07G337E | 02420010346 | 5149897 | 50.000,00 | 20.000,00 | 47 del 20/12/2019 | Prot.417 del 24.12.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Oerazione 19.2.02 Bando A.2.1.c – Superare la parcellizzazione del bosco | bando |
VAL PELPIRANA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 00708860341 | 00708860341 | 5150819 | 46.300,00 | 18.520,00 | 47 del 20/12/2019 | Prot.418 del 24.12.2019 | PSR2014/2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 – Tipo Oerazione 19.2.02 Bando A.2.1.c – Superare la parcellizzazione del bosco | bando |
