GAL del Ducato, nel corso del periodo di programmazione 2014-2022, è stato beneficiario di contributi del PSR della Regione Emilia Romagna (Misura 19 – LEADER – Operazione 19.2.02), per i seguenti progetti:
Focus Area | Ob. | Titolo | Codice Azione Specifica | ID Domanda di Sostegno | Delibera di concessione | Id Domana di Pagamento | Importo Liquidato |
P3A | A.1 Produzioni locali..per il mondo | Innovazione nelle formule della logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni | A.1.2.a | 5048294 | nr.15447 del 03/10/2017 | 5110571 | 35.415,12 |
P6B | A.2 Dal bosco lavori green | Superare la parcellizzazione del Bosco: strumenti innovati di gestione forestale – Studio di fattibilità | A.2.1.a | 5048292 | nr.15368 del 02/10/2017 | 5112389 | 26.919,34 |
P6B | A.2 Dal bosco lavori green | Superare la parcellizzazione del Bosco: strumenti innovati di gestione forestale – Sensibilizzazione alla certificazione forestale | A.2.1.b | 5332027 | nr.17602 del 024/09/2021 | 5525784 | 54.928,77 |
P6A | A.2 Dal bosco lavori green | Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina – Studio di fattibilità finalizzato alla creazione della filiera | A.2.3.a | 5048283 | nr.15367 del 02/10/2017 | 5112546 | 53.528,56 |
P6A | A.2 Dal bosco lavori green | Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina – Governance e promozione della filiera | A.2.3.b | 5356062 | nr.15480 del 23/08/2021 | 5705218 | 76.104,48 |
P6B | A.2 Dal bosco lavori green | Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco – Analisi di buone prassi e definizione di percorsi aggregativi | A.2.4.a | 5060125 | nr. 4734 del 09/04/2018 | 5146762 | 15.725,73 |
P6B | A.2 Dal bosco lavori green | Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco – Valorizzazione dei processi di aggregazione degli operatori | A.2.4.d | 5230823 | nr. 13416 del 15/07/2021 | 5524829 | 23.781,54 |
P6B | B.1 Reti antiche e post moderne | Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica – Progetto pilota | B.1.1.a | 5048279 | nr.13421 del 23/08/2017 | 5103226 | 35.094,61 |
P6B | B.2 Accoglienza di qualità | Gestione in rete di servizi per la ricettività – Master plan turistico | B.2.1.a | 5048296 | nr.15448 del 03/10/2017 | 5109003 | 33.024,81 |
P6A | B.2 Accoglienza di qualità | Valorizzazione itinerari eno-gastronomici | B.2.5.a | 5162921 | nr.8350 del 19/05/2020 | 5369752 | 63.829,28 |
P6A | B.2 Accoglienza di qualità | Valorizzazione itinerari eno-gastronomici | B.2.5.b | 5512883 | nr.15963 del 24/08/2022 | 5763517 | |
P6B | B.3 Promozione del territorio | Promozione e marketing unitario e coordinato dell’Appennino piacentino e parmense – Servizio consulenziale specializzato | B.3.1.a | 5060161 | nr.4733 del 09/04/2018 | 5205746 | 48.727,51 |
GAL del Ducato, nel corso del periodo di programmazione 2014-2022, è stato beneficiario di contributi del PSR della Regione Emilia Romagna (Misura 19 – LEADER – Operazione 19.3.01 e 19.3.02, per i seguenti progetti:
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Operazione 19.3 – Progetto di cooperazione interterritoriale “Cammini – Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po nelle aree rurali dell’Emilia Romagna” – Fascicolo Agrea 5160010
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Supporto alla cooperazione – Spese di preparazione | 19.3.01 | 5356188 | 24255 del 20/12/2021 | 5396713 | 4.780,54 |
Azione comune C1 – Coordinamento e gestione del progetto | 19.3.02 | 5357376 | 19157 del 15/10/2021 | ||
Azione Comune C2 – Definizione degli itinerari e dei percorsi. I tracciati e i prodotti lungo i cammini | 19.3.02 | 5357845 | 5910 del 29/03/2022 | 5701515 | 5.417,52 |
Azione Comune C3 – Study Visit a Santiago de Compostela | 19.3.02 | 5386441 | 7555 del 22/04/2022 | 5521499 | 7.413,25 |
Azione Comune C4 – Il pasto del viandante – Laboratori con le scuole | 19.3.02 | 5703548 | 2864 del 14/02/2024 | ||
Azione Comune C5 – Promozione e comunicazione | 19.3.02 | 5703550 | 5417 del 15/03/2024 | ||
Azione Locale L1 – Organizzazione dei percorsi – Materiale promozionale | 19.3.02 | 5418561 | 11580 del 16/06/2022 | 5671643 | 31.868,21 |
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Operazione 19.3 – Progetto di cooperazione interterritoriale “Paesaggi da vivere – Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali” – Fascicolo Agrea 5251703
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Supporto alla cooperazione – Spese di preapazione | 19.3.01 | 5421874 | 12639 del 30/06/2022 | 5515826 | 3.591,81 |
Azione Comune C1 – Coordinamento, gestione del progetto e definizione delle linee guida metodologiche | 19.3.02 | 5421421 | 12320 del 28/06/2022 | ||
Azione Comune C2 – Promozione del progetto du siti e attraverso una mostra itinerante | 19.3.02 | 5703897 | 6139 del 26/03/2024 | ||
Azione Locale L1 – Studio del Paesaggio e delle dinamiche di trasformazione | 19.3.02 | 5506164 | 14098 del 21/07/2022 |
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Operazione 19.3 – Progetto di cooperazione transnazionale “Il Mito della Malvasia” – Fascicolo Agrea 5156125
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Supporto alla cooperazione – Spese di prepazione | 19.3.01 | 5374232 | 1042 del 21/01/2022 | 5389683 | 8.072,70 |
Azione Comune 1.1 Meeting di coordinamento transnazionali | 19.3.02 | 5374236 | 1043 del 21/01/2022 | 5674527 | 4.388,50 |
Azione Comune 1.2 Documentazione e ricerca generale su storia e mito della Malvasia | 19.3.02 | 5415317 | 11073 del 09/06/2022 | 5672282 | 2.496,67 |
Azione Comune 1.3 Piano di azione per la creazione del network | 19.3.02 | 5516244 | 15926 del 24/08/2022 | 5614523 | 1.375,61 |
Azione Comune 1.4 Creazione del brand “Mito della Malvasia” e sviluppo della relativa strategia di marketing | 19.3.02 | 5521485 | 24836 del 19/12/2022 | 5672233 | 3.236,00 |
Azione Locale 2.1 Ricerca locale sulle aree di produzione | 19.3.02 | 5429807 | 12001 del 22/06/2022 | 5674538 | 27.790,63 |
Azione Locale 2.3.1 Convegno Internazionale | 19.3.02 | 5429800 | 12002 del 22/06/2022 | 5518018 | 1.598,39 |
Azione Locale 2.3.2 Promozione della Malvasia in eventi, fiere e festival | 19.3.02 | 5407328 | 9579 del 19/05/2022 5473 del 15/03/2023 | 5611057 | 53.043,22 |
Azione Locale 2.3.3 Tour didattici per giornalisti e food blogger | 19.3.02 | 5523529 | 3467 del 20/02/2023 | 5701628 | 18.877,24 |
Azione Locale 2.3.4 Eventi di degustazione di Malvasia | 19.3.02 | 5520776 | 24764 del 19/12/2022 | 5701626 | 22.012,46 |
Azione Locale 2.3.5 Rete locale di promozione della Malvasia | 19.3.02 | 5520775 | 24837 del 19/12/2022 | 5701629 | 9.817,71 |
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Operazione 19.3 – Progetto di cooperazione transnazionale “Historical Houses and Cultural Heritage” – Fascicolo Agrea 5381431
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Azione Comune A.1 Attività di benchmarking e scambio di esperienze | 19.3.02 | 5546384 | 10129 del 10/05/2023 | 5699822 | 10.264,84 |
Azione Locale A.6 Attività promozionali | 19.3.02 | 5546387 | 13330 del 16/06/2023 | 5701616 | 42.130,65 |
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Operazioni 19.4.01 e 19.4.02
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Costi di gestione e funzionamento | 19.4.01 | 5009590 | 20526 del 21/12/2016 | 5022910 | 173.555,73 |
5075924 | 179.156,47 | ||||
5126525 | 169.642,61 | ||||
5199826 | 208.811,14 | ||||
5252768 | 194.741,79 | ||||
Costi di gestione e funzionamento | 19.4.01 | 5208668 | 4175 del 10/03/2021 | 5440832 | 191.749,63 |
5549806 | 215.582,90 | ||||
5714237 | 140.326,08 | ||||
Costi di gestione e funzionamento | 19.4.01 | 5523283 | 5182 del 10/03/2023 | 5725918 | 80.658,08 |
Titolo | Codice | Id Domanda di sostegno | Delibera concessione | Id Domanda di pagamento | Importo Liquidato |
Costi di Animazione | 19.4.02 | 5009599 | 20526 del 21/12/2016 | 5022698 | 9.301,30 |
5075649 | 57.497,69 | ||||
5130510 | 43.578,67 | ||||
5202164 | 49.726,06 | ||||
5252774 | 62.834,54 | ||||
Costi di Animazione | 19.4.02 | 5208667 | 4175 del 10/03/2021 | 5440839 | 40.547,11 |
5549808 | 55.308,55 | ||||
5713474 | 31.347,91 | ||||
Costi di Animazione | 19.4.02 | 5523284 | 5182 del 10/03/2023 | 5725922 | 39.371,16 |